去年の7月からメルカリとラクマで、不用品を販売しました
自分が2つのサービスを半年間使た結果を比較してみます
各種料金
登録・出品手数料・・・どちらも無料
販売・決済手数・・・メルカリ 10%、ラクマ 3.5%
送料・・・メルカリ 175円~(日本郵便ゆうゆうメルカリ便)/ラクマ 179円~(日本郵便かんたんラクマパック)
発送はコンビニでも郵便局でもできます
僕は郵便局を使うことが多いです(理由は郵便局では自分でスマホのバーコードをスキャンし発行した送り状を自分で貼りつけて窓口に差し出すの簡単でで安心できるからです。
もちろんコンビニでもだすこともあり、今まで不着、ご配当の間違いはありませんが、レジが混んでいる時とか気を遣うこともあるので近くの郵便局を使うほうが気に入っています。
また、新しい発送方法として「ゆうパケットポスト」というサービスもできたそうです
僕はまだ使っていません(専用箱65円が結構おおきい)
こちらは専用ボックス(65円)を購入して梱包・専用アプリでスキャン後郵便ポストに投函することで発送できるサービスです
購入先のポストに投函されます(箱代65円+送料200円)
※送料等、詳細については下記公式サイトでご確認ください
メルカリ・ラクマ共に匿名配送ができるので、お互いに名前や住所を明かさずに取引出来て安心です
もちろん、代金の入金確認後の発送ですので、回収も確実です
購入者も商品が届いた後での支払処理となるので、こちらも心配ありません
僕自身半年間で46回取引しましたが、クレームや回収不能等のトラブルは一件もありません
メルカリ・ラクマともにスムーズな取引ができるシステムで操作に戸惑うこともありませんでした
メルカリに出品したもの・売れたもの(アプリ画面のスクショです)
まずはメルカリへ出品していた商品です
「SOLD」となっているのは売れたものです
ラクマです
昨年7-12月の6か月間にメルカリとラクマで売れたものをリストにしました
商品 | 種類 | 販売価格 | 手数料 | 送料 | 梱包材 | 利益1 | 経費 | 経費率 | フリマ |
副業力 | 本 | 1,200 | 120 | 200 | 11 | 869 | 331 | 28% | メルカリ |
エッセンシャル思考 | 本 | 1,000 | 100 | 200 | 11 | 689 | 311 | 31% | メルカリ |
沈黙のWebライティング | 本 | 1,800 | 180 | 375 | 65 | 1,180 | 620 | 34% | メルカリ |
バック・トゥ・ブラック (エイミー・ワインハウス) | CD | 600 | 60 | 200 | 55 | 285 | 315 | 53% | メルカリ |
現場のドラッカー | 本 | 590 | 59 | 175 | 11 | 345 | 245 | 42% | メルカリ |
商品 | 種類 | 販売価格 | 手数料 | 送料 | 梱包材 | 利益1 | 経費 | 経費率 | フリマ |
本気で稼げるアフィリエイトブログ | 本 | 1,080 | 108 | 175 | 11 | 786 | 294 | 27% | メルカリ |
ボ・ディドリー・ビーツ | CD | 680 | 68 | 200 | 55 | 357 | 323 | 48% | メルカリ |
YMO GO HOME! | CD | 1,120 | 112 | 175 | 55 | 778 | 342 | 31% | メルカリ |
ネクタイ brooks brothers | ネクタイ | 2,400 | 240 | 700 | 11 | 1,449 | 951 | 40% | メルカリ |
ipod nano 2GBma004j | ipod | 1,650 | 165 | 175 | 55 | 1,255 | 395 | 24% | メルカリ |
商品 | 種類 | 販売価格 | 手数料 | 送料 | 梱包材 | 利益1 | 経費 | 経費率 | フリマ |
ロバート・ジュニア・ロックウッド&ジ・エイシズ ブルース・ライブ | CD | 3,800 | 380 | 175 | 55 | 3,190 | 610 | 16% | メルカリ |
ワン・クワイエット・ナイト パットメセニー | CD | 880 | 88 | 175 | 55 | 562 | 318 | 36% | メルカリ |
ニューヨークのおたずね者 デヴィッド・ブロンバーグ | CD | 660 | 66 | 175 | 55 | 364 | 296 | 45% | メルカリ |
TOKIASAKO ”LIGHT”~CM&COVER SONGS~ | CD | 550 | 55 | 175 | 55 | 265 | 285 | 52% | メルカリ |
日本教の社会学 戦後日本は民主主義国家にあらず | 本 | 1,110 | 111 | 175 | 11 | 813 | 297 | 27% | メルカリ |
商品 | 種類 | 販売価格 | 手数料 | 送料 | 梱包材 | 利益1 | 経費 | 経費率 | フリマ |
閉された言語空間 占領軍の検閲と戦後日本 | 本 | 540 | 54 | 175 | 11 | 300 | 240 | 44% | メルカリ |
最強の勉強法 ムーギー・キム | 本 | 500 | 50 | 200 | 11 | 239 | 261 | 52% | メルカリ |
コーチングの神様が教える「できる人」の法則 | 本 | 650 | 65 | 375 | 65 | 145 | 505 | 78% | メルカリ |
ファシストたらんとした者/西部邁 | 本 | 900 | 90 | 175 | 11 | 624 | 276 | 31% | メルカリ |
日本国記/百田尚樹 | 本 | 850 | 85 | 375 | 65 | 325 | 525 | 62% | メルカリ |
商品 | 種類 | 販売価格 | 手数料 | 送料 | 梱包材 | 利益1 | 経費 | 経費率 | フリマ |
日本は誰と戦ったのか/江崎 道郎 | 本 | 650 | 65 | 175 | 11 | 399 | 251 | 39% | メルカリ |
世界トップエリートのコミュ力の基本/ムギー・キム | 本 | 910 | 91 | 175 | 11 | 633 | 277 | 30% | メルカリ |
最高の生き方/ムギー・キム | 本 | 480 | 48 | 200 | 11 | 221 | 259 | 54% | メルカリ |
矢沢永吉/E.Y 70’s | CD | 1,050 | 105 | 175 | 55 | 715 | 335 | 32% | メルカリ |
ウエス・モンゴメリー/ア・デイ・イン・ザ・ライフ | CD | 680 | 68 | 200 | 55 | 357 | 323 | 48% | メルカリ |
商品 | 種類 | 販売価格 | 手数料 | 送料 | 梱包材 | 利益1 | 経費 | 経費率 | フリマ |
サングラス(レイバン) | サングラス | 2,500 | 250 | 700 | 55 | 1,495 | 1,005 | 40% | メルカリ |
チャイコフスキー;ヴァイオリン協奏曲/五嶋みどり | CD | 990 | 99 | 175 | 55 | 661 | 329 | 33% | メルカリ |
石ころ人生/六角 精児バンド | CD | 1,250 | 125 | 175 | 55 | 895 | 355 | 28% | メルカリ |
スネークマンショー海賊版/ | CD | 1,180 | 118 | 175 | 55 | 832 | 348 | 29% | メルカリ |
メルカリ小計 | 29個 | 32,250 | 3,225 | 6,900 | 1,097 | 21,028 | 11,222 | 35% | |
商品 | 種類 | 販売価格 | 手数料 | 送料 | 梱包材 | 利益1 | 経費 | 経費率 | フリマ |
ふだん使いのマインドマップ/矢崎美由紀 | 本 | 420 | 16 | 179 | 11 | 214 | 206 | 49% | ラクマ |
戦争論 新ゴーマニズム宣言SPEDIAL /小林よしのり | 本 | 750 | 28 | 600 | 11 | 111 | 639 | 85% | ラクマ |
語彙力こそが教養である/斎藤 孝 | 本 | 340 | 13 | 179 | 11 | 137 | 203 | 60% | ラクマ |
マネジメント 基本と原則/P.F.ドラッカー | 本 | 580 | 22 | 179 | 11 | 368 | 212 | 37% | ラクマ |
ワイルドサイドをほっつき歩け/フレディみかこ | 本 | 975 | 37 | 179 | 11 | 748 | 227 | 23% | ラクマ |
商品 | 種類 | 販売価格 | 手数料 | 送料 | 梱包材 | 利益1 | 経費 | 経費率 | フリマ |
医学常識はウソだらけ 実践対策編/三石巌 | 本 | 420 | 16 | 179 | 11 | 214 | 206 | 49% | ラクマ |
人生の教養が身につく名言集/前田治明 | 本 | 890 | 34 | 179 | 11 | 666 | 224 | 25% | ラクマ |
本当の自由を手に入れるお金の大学/両@リベ大学長 | 本 | 1,200 | 46 | 179 | 11 | 964 | 236 | 20% | ラクマ |
クロスロード DVD | DVD | 950 | 36 | 179 | 55 | 680 | 270 | 28% | ラクマ |
1分で話せ /伊藤洋一 | 本 | 950 | 36 | 179 | 11 | 724 | 226 | 24% | ラクマ |
商品 | 種類 | 販売価格 | 手数料 | 送料 | 梱包材 | 利益1 | 経費 | 経費率 | フリマ |
父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話 | 本 | 800 | 30 | 179 | 11 | 580 | 220 | 28% | ラクマ |
僕たちは地道な起業で食っていく/田中祐一 | 本 | 600 | 23 | 179 | 11 | 387 | 213 | 36% | ラクマ |
THE BLUE HEARTS ブルーハーツが聴こえない | DVD | 1,000 | 38 | 179 | 55 | 728 | 272 | 27% | ラクマ |
知識を操る読書術/メンタリストDaigo | 本 | 1,000 | 38 | 179 | 11 | 772 | 228 | 23% | ラクマ |
シン・ニホン/安宅和人 | 本 | 2,000 | 77 | 179 | 11 | 1,733 | 267 | 13% | ラクマ |
商品 | 種類 | 販売価格 | 手数料 | 送料 | 梱包材 | 利益1 | 経費 | 経費率 | フリマ |
FACT FULNESS/ハンス・ロリング | 本 | 1,400 | 53 | 179 | 11 | 1,157 | 243 | 17% | ラクマ |
嫌われる勇気/岸見一郎 | 本 | 1,100 | 42 | 179 | 11 | 868 | 232 | 21% | ラクマ |
ラクマ小計 | 17個 | 15,375 | 585 | 3,464 | 275 | 11,051 | 4,324 | 28% | ラクマ |
合計 | 46個 | 47,625 | 3,810 | 10,364 | 1,372 | 32,079 | 15,546 | 33% | メルカリ+ラクマ |
まとめ
- メルカリ・・・29件、売り上げ 32,250円、経費 12,222円、経費率 35%、実質利益 21,028円
- ラクマ・・・17件、売り上げ 15,375円、経費 4,324円、経費率 28%、実質利益 11,051円
- 合計・・・46件、売り上げ 47,625円ン、経費 15,546円、経費率 33% 実質利益 32,079円 でした
手数料についてはラクマが安いけど、出品した商品の落札までの時間はメルカリが断然早いです
落札価格についてはラクマのほうが高値で落札した印象です
また、送料の面で小さく、軽い本やCDなどが出品しやすいです
本屋CDはバーコードでスキャンすれば、商品説明などは自動で記載されるため出品にも慣れれば1~2分で可能です
購入価格(定価)を考慮すると、商売にはなりませんが、1,500円の本を買い読み終わったものを1,000円で売る、という感じですから1,500円の本を500円位でよめる、という感じになります。
ですので、気になる本はどんどん買っても早々に売れるので、面白い本に出合うチャンスは増えました
CDに関しては、大抵の曲は「amazon Music unlimited」で聴けるので、手元に残したいCD以外は出品していこうと思っています
売り上げ代金はメルペイ、楽天ペイにチャージしてコンビニで買い物の支払いに使います
それと、古い本よりは新しい本のほうが比較的高い値が付きやすく、落札も早いようです
おかげで読書のスピードも速くなりましたよ!
「つんどく」防止になります(笑)
メルカリ、ラクマで不用品を売る・・・おすすめです!